Ainda não conheces este PTC? Então vê NeoBux | PTCs em prática.
Este pagamento não te convenceu? Então vê mais em Provas de pagamento | PTCs em Prática!
ClixSense | Até 4.00$ |
---|---|
WordLinx | Até 2.50$ |
PubliPT | Até 2.50$ |
Ad-Lantis | Até 2.00$ |
YHCbux | Até 2.10$ |
Bux-Matrix | Até 2.00$ |
ZakeyClix | Até 2.00$ |
BuxP | Até 1.40$ |
PTCBox | Até 1.10$ |
BeRuby | Até 1.00€ |
Isabel Clicks | Até 1.00$ |
BuxifY | Até 1.00$ |
BuxJunction | Até 1.00$ |
CashnHits | Até 0.60$ |
RefBacknClix | Até 0.40$ |
ClickSia | Até 0.10$ |
Incentria | Até 0.10$ |
The last comments for
34º Pagamento BuxifY | PTCs em Prática
Sim.. Continua activo só mesmo para ir pagando aos membros com dinheiro la!!
Eu vou recebendo...
May 15, 2012 08:52:48 Jump to
esse site ainda dura? eu acho que apagaram a minha conta, deixei de la ir à bastante tempo, nunca...
May 12, 2012 19:25:56 Jump to
The last comments for
Como confirmar Conta PayPal | PTCs em Prática
Tens toda a razão!
Para efectuar pagamentos é que precisas ter a conta verificada.....
April 03, 2012 08:31:13 Jump to
hum, é que eu li no neobux, que posso pedir pagamento com a conta não verificada, só...
April 02, 2012 20:35:40 Jump to
Através de PayPal só recebes se tiveres a conta verifucada William!
April 02, 2012 16:44:37 Jump to
Comments by IntenseDebate
BuxifY | 44.12$ | ![]() | 21 Abr |
---|---|---|---|
BuxifY | 49.02$ | ![]() | 17 Abr |
BuxifY | 25.80$ | ![]() | 10 Abr |
ClixSense | 5.99$ | ![]() | 09 Abr |
CashnHits | 0.57$ | ![]() | 09 Abr |
BuxifY | 27.16$ | ![]() | 31 Mar |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 31 Mar |
BuxJunct | 24.47$ | ![]() | 28 Mar |
BuxifY | 28.59$ | ![]() | 25 Mar |
Ad-Lantis | 1.88$ | ![]() | 23 Mar |
CashnHits | 0.57$ | ![]() | 23 Mar |
BuxifY | 30.09$ | ![]() | 19 Mar |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 16 Mar |
BuxifY | 31.68$ | ![]() | 13 Mar |
ClickSia | 1.00$ | ![]() | 12 Mar |
BuxifY | 33.34$ | ![]() | 09 Mar |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 07 Mar |
BuxJunct | 27.19$ | ![]() | 03 Mar |
BuxifY | 35.10$ | ![]() | 02 Mar |
BuxifY | 36.95$ | ![]() | 28 Fev |
BuxifY | 38.89$ | ![]() | 24 Fev |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 24 Fev |
BuxifY | 40.94$ | ![]() | 20 Fev |
BuxifY | 43.09$ | ![]() | 17 Fev |
BuxifY | 47.88$ | ![]() | 16 Fev |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 15 Fev |
Incentria | 1.00$ | ![]() | 12 Fev |
BuxJunct | 30.21$ | ![]() | 12 Fev |
BuxJunct | 16.67$ | ![]() | 09 Fev |
BuxJunct | 15.90$ | ![]() | 08 Fev |
BuxJunct | 19.57$ | ![]() | 07 Fev |
ClixSense | 6.41$ | ![]() | 06 Fev |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 03 Fev |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 24 Jan |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 10 Jan |
ClickSia | 1.00$ | ![]() | 09 Jan |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 04 Jan |
BeRuby | 10.00€ | ![]() | 02 Jan |
BuxP | 8.00$ | ![]() | 14 Dez |
BeRuby | 3.53€ | ![]() | 28 Nov |
ClixSense | 8.01$ | ![]() | 21 Nov |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 14 Nov |
BuxJunct | 2.50$ | ![]() | 11 Nov |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 30 Out |
ZakeyClix | 4.03$ | ![]() | 26 Out |
Incentria | 1.00$ | ![]() | 26 Out |
IsabelClick | 12.20$ | ![]() | 26 Out |
BuxJunct | 2.50$ | ![]() | 24 Out |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 18 Out |
BuxJunct | 3.00$ | ![]() | 13 Out |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 02 Out |
ClickSia | 1.00$ | ![]() | 28 Set |
BuxJunct | 169.70$ | ![]() | 26 Set |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 21 Set |
BigTimeB | 2.02$ | ![]() | 16 Set |
IncraseBux | 10.67$ | ![]() | 12 Set |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 09 Set |
ClixSense | 10.02$ | ![]() | 06 Set |
BuxJunct | 4.00$ | ![]() | 29 Ago |
RefBacknCl | 1.00$ | ![]() | 28 Ago |
BuxifY | 203.35$ | ![]() | 24 Ago |
BuxJunct | 102.36$ | ![]() | 08 Ago |
RefBacknCl | 8.09$ | ![]() | 06 Ago |
BuxJunct | 2.00$ | ![]() | 29 Jul |
BeRuby | 10.00€ | ![]() | 29 Jul |
BuxifY | 242.72$ | ![]() | 27 Jul |
Incentria | 1.00$ | ![]() | 18 Jul |
MoneyBux | 1.93$ | ![]() | 11 Jul |
BuxJunct | 17.01$ | ![]() | 09 Jul |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 05 Jul |
ClickSia | 1.00$ | ![]() | 02 Jul |
BuxJunct | 51.00$ | ![]() | 02 Jul |
BuxifY | 233.65$ | ![]() | 27 Jun |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 14 Jun |
ClixSense | 9.70$ | ![]() | 13 Jun |
WordLinx | 9.50$ | ![]() | 02 Jun |
IncraseBux | 9.60$ | ![]() | 01 Jun |
BuxJunct | 38.80$ | ![]() | 31 Mai |
BuxifY | 233.81$ | ![]() | 27 Mai |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 22 Mai |
IsabelClick | 16.09$ | ![]() | 20 Mai |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 06 Mai |
BuxJunct | 31.67$ | ![]() | 30 Abr |
BuxifY | 205.12$ | ![]() | 27 Abr |
ExtremeB | 1.91$ | ![]() | 14 Abr |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 13 Abr |
ClickSia | 1.00$ | ![]() | 01 Abr |
BeRuby | 10.00€ | ![]() | 01 Abr |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 30 Mar |
BuxJunct | 7.69$ | ![]() | 29 Mar |
BuxifY | 161.53$ | ![]() | 28 Mar |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 27 Mar |
IsabelClick | 34.30$ | ![]() | 27 Mar |
Incentria | 1.00$ | ![]() | 23 Mar |
NuestroBu | 1.60€ | ![]() | 14 Mar |
OnBux | 5.89$ | ![]() | 14 Mar |
WizBux | 1.60$ | ![]() | 12 Mar |
MoneyBux | 0.98$ | ![]() | 10 Mar |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 05 Mar |
BuxJunct | 24.74$ | ![]() | 02 Mar |
BuxifY | 141.39$ | ![]() | 28 Fev |
VcBux | 2.02$ | ![]() | 26 Fev |
RefBacknCl | 1.05$ | ![]() | 25 Fev |
GloboBux | 1.80$ | ![]() | 14 Fev |
BuxJunct | 20.77$ | ![]() | 03 Fev |
NeoBux | 10.00$ | ![]() | 01 Fev |
BuxifY | 120.87$ | ![]() | 29 Jan |
HKBuzz | 8.00HK$ | ![]() | 20 Jan |
ClickSia | 1.00$ | ![]() | 19 Jan |
Bux-Matrix | 2.00$ | ![]() | 15 Jan |
IsabelClick | 15.50$ | ![]() | 12 Jan |
OnBux | 4.19$ | ![]() | 10 Jan |
BuxJunct | 19.53$ | ![]() | 04 Jan |
BeRuby | 10.00€ | ![]() | 03 Jan |
BuxifY | 110.36$ | ![]() | 20 Dez |
IncraseBux | 9.61$ | ![]() | 10 Dez |
PalmBux | 2.50$ | ![]() | 06 Dez |
BuxJunct | 15.64$ | ![]() | 20 Nov |
BuxifY | 76.90$ | ![]() | 10 Nov |
OnBux | 4.19$ | ![]() | 10 Nov |
Incentria | 1.00$ | ![]() | 24 Out |
BuxJunct | 8.32$ | ![]() | 19 Out |
IsabelClick | 10.70$ | ![]() | 16 Out |
ClickSia | 1.00$ | ![]() | 13 Out |
BuxifY | 75.01$ | ![]() | 13 Out |
BeRuby | 10.00€ | ![]() | 01 Out |
Fox-Bux | 1.00$ | ![]() | 30 Set |
BuxJunct | 2.03$ | ![]() | 27 Set |
BuxifY | 50.32$ | ![]() | 13 Set |
HKBuzz | 6.50HK$ | ![]() | 11 Set |
OnBux | 2.93$ | ![]() | 03 Set |
ClickSia | 1.00$ | ![]() | 02 Set |
IsabelClick | 4.97$ | ![]() | 22 Ago |
BuxifY | 34.83$ | ![]() | 12 Ago |
NeoBux | 23.05$ | ![]() | 30 Jul |
IncraseBux | 7.38$ | ![]() | 23 Jul |
OnBux | 1.99$ | ![]() | 22 Jul |
BuxifY | 32.20$ | ![]() | 13 Jul |
IsabelClick | 10.54$ | ![]() | 12 Jul |
NeoBux | 51.40$ | ![]() | 25 Jun |
BuxifY | 21.01$ | ![]() | 10 Jun |
HKBuzz | 6.00HK$ | ![]() | 08 Jun |
JPHFBux | 2.00$ | ![]() | 24 Mai |
NeoBux | 53.13$ | ![]() | 22 Mai |
BuxifY | 8.28$ | ![]() | 11 Mai |
NeoBux | 48.38$ | ![]() | 04 Mai |
BeRuby | 10.00€ | ![]() | 02 Mai |
AdPTC | 1.00$ | ![]() | 29 Abr |
BuxifY | 5.04$ | ![]() | 20 Abr |
NeoBux | 34.20$ | ![]() | 18 Abr |
BuxifY | 4.58$ | ![]() | 12 Abr |
NeoBux | 38.67$ | ![]() | 07 Abr |
HKBuzz | 5.00HK$ | ![]() | 06 Abr |
IncraseBux | 1.95$ | ![]() | 03 Abr |
NeoBux | 21.69$ | ![]() | 26 Mar |
NeoBux | 28.82$ | ![]() | 20 Mar |
JPHFBux | 1.00$ | ![]() | 19 Mar |
PalmBux | 2.56$ | ![]() | 17 Mar |
NeoBux | 25.02$ | ![]() | 13 Mar |
BuxifY | 1.34$ | ![]() | 09 Mar |
NeoBux | 26.99$ | ![]() | 06 Mar |
NeoBux | 23.22$ | ![]() | 26 Fev |
PTCBux | 0.50$ | ![]() | 23 Fev |
BritBux | 1.08$ | ![]() | 23 Fev |
HKBuzz | 4.00HK$ | ![]() | 22 Fev |
NeoBux | 23.38$ | ![]() | 19 Fev |
NeoBux | 29.10$ | ![]() | 12 Fev |
AdPTC | 1.00$ | ![]() | 08 Fev |
NeoBux | 30.31$ | ![]() | 04 Fev |
HKBuzz | 3.00HK$ | ![]() | 03 Fev |
HKBuzz | 2.00HK$ | ![]() | 02 Fev |
UpBux | 5.50$ | ![]() | 01 Fev |
NeoBux | 21.99$ | ![]() | 26 Jan |
Bux.ee | 2.23$ | ![]() | 24 Jan |
NeoBux | 23.18$ | ![]() | 18 Jan |
NeoBux | 14.79$ | ![]() | 11 Jan |
UpBux | 2.09$ | ![]() | 10 Jan |
NeoBux | 4.49$ | ![]() | 03 Jan |
NeoBux | 2.26$ | ![]() | 10 Dez |
2009 PTCs em prática, Using the StudioPress WordPress Theme
Bloggerized by Girly Blogger for BTemplates. Full RSS - Comments RSS